當(dāng)前VIP等級(jí):普通會(huì)員
當(dāng)前運(yùn)費(fèi)折扣:
美線 0 折 澳線 0 折
每次VIP充值,即可獲
得對(duì)應(yīng)成長(zhǎng)值。參加官網(wǎng)活
動(dòng)獲得成長(zhǎng)值。
會(huì)員等級(jí) | 普通會(huì)員 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | SVIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所需成長(zhǎng)值 | 0 | 500 | 2000 | 5000 | 8000 | 12000 | 18000 | 25000 | 50000 | 活動(dòng)限定 |
會(huì)員等級(jí) | 普通會(huì)員 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | SVIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運(yùn)費(fèi)折扣 | 美線 | × | 9.8折 | 9.5折 | 9.0折 | 8.9折 | 8.8折 | 8.7折 | 8.6折 | 8.5折 | 8.0折 |
香港自提線 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
澳線 | × | 9.8折 | 9.5折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | 9.0折 | |
專屬客服 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
增值服務(wù)優(yōu)惠及特權(quán) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1. 判定標(biāo)準(zhǔn)為:近3個(gè)月是否有包裹入庫(kù)。當(dāng)入庫(kù)包裹個(gè)數(shù)≥1個(gè),當(dāng)前VIP等級(jí)保持不變;當(dāng)入庫(kù)包裹個(gè)數(shù)<1個(gè),當(dāng)前VIP等級(jí)降一級(jí)。
2. 判定時(shí)間為:北京時(shí)間每月1日0點(diǎn)。并在用戶賬戶內(nèi)展示,當(dāng)月按判定后等級(jí)享受對(duì)應(yīng)VIP等級(jí)權(quán)益;初次判定時(shí)間為2023年2月1日0點(diǎn)。
3. 如判定后VIP等級(jí)下降,則個(gè)人成長(zhǎng)值跟隨VIP等級(jí)下降至判定后VIP等級(jí)對(duì)應(yīng)的最低成長(zhǎng)值(SVIP目前不參與每月等級(jí)判定);